Pasar: | Eropa dan Amerika | Saham: | Memiliki stok besar |
---|---|---|---|
pengiriman: | melalui DHL / TNT / FEDEX / UPS | Mengetik: | Butik |
Tempat kerja: | Sakelar level | Suhu: | -100-200 |
Cahaya Tinggi: | sump pump float ball,level control mengapung |
30 * 28 * 9.5 bola float magnetik untuk level switch dari pabrik Cina dengan kualitas terbaik
Video: https://youtu.be/5DFuXWGCdFI
Detail Cepat:
Merek | SanLo | Mengetik | SL-NCG-055 | Suhu Operasional | -100--200 | Tekanan Pekerjaan | 1.0-3.5MPA |
Berat | 7,5 ± 1 | Bahan | 316L | Menahan tegangan tinggi | 3.5MPA | Gravitasi spesifik media | > 0,50 |
produk bersertifikat | ISO9000 | Jenis magnet | Ferit |
Parameter teknik:
Bentuk | Dimensi ΦA × B × ΦC | Bahan | Tekanan (mpa) | Suhu | SG | Magnetic flux (MT) | Berat (g) |
Φ25 × 25 × Φ9.5 | 316L | 1.0 | -100 ~ 200 | > 0,85 | 40 ± 3 | 5,5 ± 5 | |
Φ25 × 28 × Φ9.5 | 316L | 1.0 | -100 ~ 200 | > 0,85 | 40 ± 3 | 6 ± 0,5 | |
Φ28 × 28 × Φ9.5 | 316L | 1.0 | -100 ~ 200 | > 0,80 | 40 ± 3 | 8 ± 1 | |
Φ38 × 26 × Φ9.5 | 316L | 1.0 | -100 ~ 200 | > 0,50 | 40 ± 3 | 10,5 ± 1 | |
Φ40 × 35 × Φ15.5 | 316L | 1.0 | -100 ~ 200 | > 0,60 | 60 ± 3 | 24 ± 1 | |
Φ45 × 50 × Φ15.5 | 316L | 1.0 | -100 ~ 200 | > 0,60 | 60 ± 5 | 26 ± 1 | |
Φ45 × 56 × Φ15.5 | 316L | 1.0 | -100 ~ 200 | > 0,50 | 60 ± 5 | ± | |
Φ49 × 50 × Φ15.5 | 316L | 1.0 | -100 ~ 200 | > 0,50 | 40 60.100 | 27 ± 1 32 ± 1 | |
Φ51 × 61 × Φ15.5 | 316L | 1.0 | -100 ~ 200 | > 0,50 | 60 ± 5 | 42 ± 1 | |
Φ65 × 90 × Φ25 | 316L | 1.0 | -100 ~ 200 | > | 100 ± 5 | ||
Φ65 × 111 × Φ25 | 304 | 1.0 | -100 ~ 200 | > | 100 ± 5 | ||
Φ30 × Φ9.5 | 316L | 3.5 | -100 ~ 200 | > 0,80 | 40 ± 3 | 7,5 ± 1 | |
Φ52 × Φ15.5 | 316L | 2.5 | -100 ~ 200 | > 0,55 | 60 ± 5 | 32 ± 1 | |
Φ75 × Φ23 | 304 | 2.5 | -100 ~ 200 | > 0,50 | 60 ± 5 | 98 ± 3 | |
Φ125 × Φ23 | 304 | 2.5 | -100 ~ 200 | > 0,50 | 60 ± 5 | 315 ± 5 | |
Ball float jenis ini berlaku untuk float switch, dan perangkat kontrol level dll. |
Fitur:
1. Saklar buluh tidak perlu diberi daya secara terpisah.
2. Dukungan tunggal dapat digunakan untuk kontrol multi-titik, yang lebih dari harga satuan sakelar level cairan lainnya.
3. Keandalan tinggi, biaya kabel rendah dan pemasangan mudah.
4. Bahan jadi terbuat dari stainless steel SUS304 / 316, yang dapat digunakan di tempat suhu tinggi dan tekanan tinggi.
Aplikasi:
Saklar mengambang
Pengontrol level
Flap magnetik pengukur level
perangkap
katup buang
katup pelampung
pengukur level
pompa diafragma pneumaatic
Pengujian:
Tingkat kebocoran air float adalah salah satu indikator penting untuk menilai kualitas produk. Dengan meningkatnya persyaratan pelanggan untuk kualitas produk, metode deteksi konvensional tidak dapat lagi memenuhi persyaratan tersebut. Untuk memastikan bahwa kami selalu memimpin dalam industri dalam hal kualitas produk, SanLo adalah yang pertama yang telah mengadopsi peralatan anti bocor untuk tujuan deteksi rudal militer untuk memastikan bahwa semua produk float logam sepenuhnya mencapai nol-kebocoran. .
Detektor kebocoran spektrometri massa helium adalah sejenis peralatan deteksi vakum terutama untuk deteksi kedap udara dan juga alat deteksi kebocoran yang menggunakan helium sebagai gas indikasi kebocoran. Dengan menggunakan helium yang aman untuk deteksi kebocoran non-invasif dan dengan karakteristik akurasi deteksi tinggi dan lokasi kebocoran yang jelas, detektor kebocoran spektrometri massa helium secara bertahap mengganti metode deteksi kebocoran konvensional dan tidak akan melewatkan kebocoran kecil. Oleh karena itu, ini dapat meningkatkan efisiensi dan hasil kerja kami, sehingga menawarkan jaminan paling efisien bagi pelanggan kami dalam menggunakan produk kami.