Ekspor negara: | Eropa dan Amerika | Pasar: | OEM |
---|---|---|---|
Bahan: | 304 | Asli: | Cina |
Kode HS: | 9032900090 | Tempat kerja: | Beralih |
Cahaya Tinggi: | bola float stainless,sensor mengapung |
menyesuaikan bola baja magnetik datar dari perusahaan Sanlo dengan kualitas terbaik
Video: https://youtu.be/IZC9AvFdK1M
Deskripsi:
Produk ini adalah penutup katup. Pelanggan lama kami yang ingin kami bantu. Pelanggan memberikan gambar dan parameter teknis. Kami akan membantu Anda memverifikasi dan memodifikasinya nanti. Setelah mengkonfirmasi dengan pelanggan, kami akan menghasilkan sampel dan mengirimkannya kepada pelanggan untuk konfirmasi. Setelah konfirmasi akhir, pelanggan akan memulai produksi akhir. Sebelum meninggalkan pabrik, kami akan memeriksa tampilan produk untuk memastikan bahwa produk tersebut dikirim ke pelanggan.
Teknologi:
Bentuk | Dimensi ΦA × B × ΦC | Bahan | Tekanan (mpa) | Suhu | SG | Magnetic flux (MT) | Berat (g) |
Φ25 × 25 × Φ9.5 | 316L | 1.0 | -100 ~ 200 | > 0,85 | 40 ± 3 | 5,5 ± 5 | |
Φ25 × 28 × Φ9.5 | 316L | 1.0 | -100 ~ 200 | > 0,85 | 40 ± 3 | 6 ± 0,5 | |
Φ28 × 28 × Φ9.5 | 316L | 1.0 | -100 ~ 200 | > 0,80 | 40 ± 3 | 8 ± 1 | |
Φ38 × 26 × Φ9.5 | 316L | 1.0 | -100 ~ 200 | > 0,50 | 40 ± 3 | 10,5 ± 1 | |
Φ40 × 35 × Φ15.5 | 316L | 1.0 | -100 ~ 200 | > 0,60 | 60 ± 3 | 24 ± 1 | |
Φ45 × 50 × Φ15.5 | 316L | 1.0 | -100 ~ 200 | > 0,60 | 60 ± 5 | 26 ± 1 | |
Φ45 × 56 × Φ15.5 | 316L | 1.0 | -100 ~ 200 | > 0,50 | 60 ± 5 | ± | |
Φ49 × 50 × Φ15.5 | 316L | 1.0 | -100 ~ 200 | > 0,50 | 40 60.100 | 27 ± 1 32 ± 1 | |
Φ51 × 61 × Φ15.5 | 316L | 1.0 | -100 ~ 200 | > 0,50 | 60 ± 5 | 42 ± 1 | |
Φ65 × 90 × Φ25 | 316L | 1.0 | -100 ~ 200 | > | 100 ± 5 | ||
Φ65 × 111 × Φ25 | 304 | 1.0 | -100 ~ 200 | > | 100 ± 5 | ||
Φ30 × Φ9.5 | 316L | 3.5 | -100 ~ 200 | > 0,80 | 40 ± 3 | 7,5 ± 1 | |
Φ52 × Φ15.5 | 316L | 2.5 | -100 ~ 200 | > 0,55 | 60 ± 5 | 32 ± 1 | |
Φ75 × Φ23 | 304 | 2.5 | -100 ~ 200 | > 0,50 | 60 ± 5 | 98 ± 3 | |
Φ125 × Φ23 | 304 | 2.5 | -100 ~ 200 | > 0,50 | 60 ± 5 | 315 ± 5 | |
Ball float jenis ini berlaku untuk float switch, dan perangkat kontrol level dll. |
Daftar Stok Normal kami:
Jenis float magnetik | Bahan | STOCK QTY |
Φ24 * 24 | 316L | 17000 |
Φ25 * 28 | 316L | 10000 |
Φ28 * 28 | 316L | 20000 |
Φ30 * 28 | 316L | 15000 |
Φ38 * 26 | 316L | 5000 |
Φ40 * 35 | 316L | 4500 |
Φ42 * 50 | 316L | 4000 |
Φ45 * 56 | 316L | 3527 |
Φ51 * 61 | 316L | 2580 |
Φ52 * 50 | 316L | 2365 |
Φ52 * 68 | 316L | 1258 |
Keuntungan terbesar kami:
Selain peralatan pengujian spektrometri massa cesium yang terkemuka secara nasional, kami dapat memastikan bahwa 100% produk berkualitas tidak bocor. Terlebih lagi, kami memiliki inspeksi kedua kami sendiri. Pabrik memastikan teknologi produk, tetapi kami juga menjamin bahwa Sebelum pengiriman, ada orang khusus untuk memeriksa penampilan produk. Jika ada jejaknya, kami akan segera kembali ke pabrik untuk menyediakan produk yang menyenangkan secara estetika, sehingga untuk memastikan bahwa produk yang tiba di pelanggan adalah semua produk butik. Dan setelah pengujian, kami akan memberikan laporan pengujian kedua kepada pelanggan untuk memastikan kualitas produk kami yang tinggi.
Aplikasi:
Saklar mengambang
Pengontrol level
Flap magnetik pengukur level
perangkap
katup buang
katup pelampung
pengukur level
pompa diafragma pneumaatic
Pengujian:
Peralatan pengujian kami adalah spektrometer massa helium. Ini adalah yang pertama di China yang menggunakan peralatan ini untuk mendeteksi pelampung, sehingga pelampung yang keluar dari pabrik kami 100% bebas bocor. Selain itu, setelah pemeriksaan kualitas pabrik, kami juga akan melakukan tes kedua, terutama untuk memeriksa apakah penampilan produk tidak merata, untuk memastikan bahwa produk kami baik-baik saja, kita dapat mengatakan bahwa pengujian kualitas kami adalah pertama atau kedua di Cina. Setelah 2 tes, kami akan mengirimkan laporan pengujian kepada pelanggan, yang tercantum di bawah ini.
.
Pabrik kami :